Высоковольтные столбы

Условное Обозначение U обр. max,  Iобр., мкА, при Uобр.max, * Iпр., А, * Uпр., В, при I пр.max, * T обр. вос. , нс, * 
КЦ106А 4000 10  0,01 25 3500
2Ц106А  4000  5 0,01  25  3500
2Ц106Б 6000  5 0.01  25 3500
2Ц106В 8000  5 0,01 25 3500
2Ц106Г 10000  5 0,01  25  3500
КЦ106Д  2000  10 0,01  25 3500
КЦ111А-1  3000  0,1 0,001 12  f = 20кГц
2Ц111А-1 3000  0,1 0,001  12  f = 20кГц
2Ц111А-1 доп 1  1600 0,1  0,001 12  400
КЦ111Б-1  2000 0,01  0,001  12  f = 20кГц
2Ц112А 2000  0,01  0,001  12 300
2Ц112А ОСМ  2000  0,1  0,001  12  300
2Ц112А ОС  2000 0.1 0,001  12 300
2Ц113А-1 1600  0,05  0,0005  8 f = 20кГц 
КЦ113Б-1 3000   0,05 0,005  10  f = 20кГц
КЦ114А  4000  10 0,05   22 2500 
2Ц114А  4000  10 0,05  22 2500
КЦ114Б  6000  10 0,05 22 2500
2Ц114Б  6000  10 0,05 22 2500
2Ц116Б  5000  10  0,1  22  2500
2Ц132А  4000  10 0,2  22 350
2Ц132Б  4000  10 0,2  22 1000

 

*не более 

 

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется внедрением в АО «FOTON» комплекса международных стандартов серии ISO 9.000.

Контакты

  • E-mail info@oaofoton.uz
  • Телефон +99871 236-01-16
  • Адрес Узбекистан , г. Ташкент ул. Амира Темура 13.