Раскрытие информации

 

УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА


27.06.2014 | Устав АО «FOTON» на узбекском языке .pdf

15.07.2015 | Изменение в уставе АО «FOTON» .pdf

29.07.2016 | Устав АО "FOTON" на русском языке (новая редакция) .pdf

30.06.2016 | Сообщение о принятие Кодекса корпоративного управления АО «FOTON» .pdf

06.07.2015 | Список аффилированных лиц по АО «FOTON»  .pdf

31.07.2012 | Проспект эмиссии АО «FOTON»  .pdf

26.06.2015 | Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров АО «FOTON»  .pdf

02.09.2015 | Положение о порядке деятельности комитета миноритарных акционеров в акционерном обществе  .pdf

28.01.2020 | Сообщение о приняти АО «FOTON» рекомендаций Правил корпоративного управления .pdf

26.08.2019 | Устав АО «FOTON» на узбекском языке (новая редакция).pdf

13.10.2011 | Проспект эмиссии АО «FOTON».pdf

03.07.2012 | Проспект эмиссии АО «FOTON».pdf

03.06.2022 | Устав АО «FOTON» на узбекском языке (новая редакция).pdf

БИЗНЕС ПЛАНЫ


30.11.2023 | Бизнес-план на 2024 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2022 | Бизнес-план на 2023 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2021 | Бизнес-план на 2022 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2020 | Бизнес-план на 2021 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2019 | Бизнес-план на 2020 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2018 | Бизнес-план на 2019 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2017 | Бизнес-план на 2018 г. АО "FOTON" (pdf)

30.11.2016 | Бизнес-план на 2017 г. АО "FOTON" (pdf)

25.11.2015 | Бизнес-план на 2016 г. АО "FOTON" (pdf)

25.11.2014 | Бизнес-план на 2015 г. АО "FOTON"  (pdf)

25.11.2013 | Бизнес-план на 2014 г. АО "FOTON" (pdf)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНОГО АУДИТА

02.04.2015 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2014 г. (pdf)

18.04.2016 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2015 г. (pdf)

09.06.2016 | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2015 г. (pdf)

02.03.2017 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2016 г. (pdf)

02.03.2017 | Заключение по оценке системы корпоративного управления АО "FOTON" за 2016 год

30.05.2017 | Отчет о финансовом положении по МСФО за 2015-2016 гг. (pdf)

23.04.2018 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2017 г. (pdf)

24.04.2018 | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2017 года. (pdf)

03.05.2018 | Заключение по оценке системы корпоративного управления АО "FOTON" за 2017 год (pdf)

16.04.2019 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2018 г. (pdf)

16.04.2019 | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2018 года. (pdf)

03.05.2019 | Заключение по оценке системы корпоративного управления АО "FOTON" за 2018 год (pdf)

28.04.2020 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2019 г. (pdf)

28.04.2020 | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2019 года. (pdf)

28.04.2021 | Финансовая отчетность в соответствии с МСФО и Отчет независимого аудитора 31 декабря 2020 года. (pdf)

28.04.2021 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2020 г. (pdf)

03.06.2021 | Заключение по оценке системы корпоративного управления АО "FOTON" за 2020 год (pdf)

20.05.2022 | Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2021 г. (pdf)

20.05.2022 | Отчет независимого аудитора 31 декабря 2021 года. (pdf)

09.06.2023 | Отчет аудитора по МСФО 2022г. (pdf)

09.06.2023 |  Заключение НСБУ 2022г. (pdf) 

12.06.2024 | Отчет аудитора по МСФО 2023г. (pdf)

12.06.2024 |  Заключение НСБУ 2023г. (pdf) 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


2024

25.04.2024 | Бухгалтерский баланс за 2024 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.04.2024 | Отчет о финансовых результатах за 2024 год 1 квартал АО "FOTON" pdf 

31.07.2024 | Бухгалтерский баланс за 2024 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

31.07.2024 | Отчет о финансовых результатах за 2024 год 2 квартал АО "FOTON" pdf 

2023

25.04.2023 | Бухгалтерский баланс за 2023 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

31.07.2023 | Бухгалтерский баланс за 2023 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.04.2023 | Отчет о финансовых результатах за 2023 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

31.07.2023 | Отчет о финансовых результатах за 2023 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

31.10.2023 | Бухгалтерский баланс за 2023 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

31.10.2023 | Отчет о финансовых результатах за 2023 год 3 квартал АО "FOTON" pdf 

2022

24.04.2022 | Бухгалтерский баланс за 2022 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

24.04.2022 | Отчет о финансовых результатах за 2022 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2022 | Бухгалтерский баланс за 2022 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2022 | Отчет о финансовых результатах за 2022 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.10.2022 | Бухгалтерский баланс за 2022 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

25.10.2022 | Отчет о финансовых результатах за 2022 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2023 | Бухгалтерский баланс за 2022 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2023 | Отчет о финансовых результатах за 2022 год 4 квартал АО "FOTON" pdf 

2015

1 кв. 2015 | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 год 1 квартал АО "FOTON" (pdf)

2 кв. 2015 | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 год 2 квартал АО "FOTON" (pdf)

3 кв. 2015 | Бухгалтерский баланс за 2015 год 3 квартал АО "FOTON" (pdf)

3 кв. 2015 | Отчет о финансовых результатах за 2015 год 3 квартал АО "FOTON" (pdf)

4 кв. 2015 | Бухгалтерский баланс за 2015 год АО "FOTON" (pdf)

4 кв. 2015 | Отчет о финансовых результатах за 2015 год АО "FOTON" (pdf)

 2016

1 кв. 2016 | Бухгалтерский баланс за 2016 год 1 квартал АО "FOTON" (pdf)

1 кв. 2016 | Отчет о финансовых результатах за 2016 год 1 квартал АО "FOTON"  (pdf)

2 кв. 2016 | Бухгалтерский баланс за 2016 год 2 квартал АО "FOTON"pdf

2 кв. 2016 | Отчет о финансовых результатах за 2016 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

3 кв. 2016 | Бухгалтерский баланс за 2016 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

3 кв. 2016 | Отчет о финансовых результатах за 2016 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

4 кв. 2016 | Бухгалтерский баланс за 2016 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

4 кв. 2016 | Отчет о финансовых результатах за 2016 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

 2017

25.04.2017 | Бухгалтерский баланс за 2017 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.04.2017 | Отчет о финансовых результатах за 2017 год 1 квартал АО "FOTON" pdf 

25.07.2017 | Бухгалтерский баланс за 2017 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2017 | Отчет о финансовых результатах за 2017 год 2 квартал АО "FOTON" pdf 

25.10.2017 | Бухгалтерский баланс за 2017 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

25.10.2017 | Отчет о финансовых результатах за 2017 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

15.02.2018 | Бухгалтерский баланс за 2017 год 4 квартал АО "FOTON" pdf 

15.02.2018 | Отчет о финансовых результатах за 2017 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

2018

24.04.2018 | Бухгалтерский баланс за 2018 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

24.04.2018 | Отчет о финансовых результатах за 2018 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2018 | Бухгалтерский баланс за 2018 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2018 | Отчет о финансовых результатах за 2018 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

24.10.2018 | Бухгалтерский баланс за 2018 год 3 квартал АО "FOTON" pdf 

24.10.2018 | Отчет о финансовых результатах за 2018 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2019 | Бухгалтерский баланс за 2018 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2019 | Отчет о финансовых результатах за 2018 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

2019

25.04.2019 | Бухгалтерский баланс за 2019 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.04.2019 | Отчет о финансовых результатах за 2019 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2019 | Бухгалтерский баланс за 2019 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

25.07.2019 | Отчет о финансовых результатах за 2019 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

24.10.2019 | Бухгалтерский баланс за 2019 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

24.10.2019 | Отчет о финансовых результатах за 2019 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

10.02.2020 | Бухгалтерский баланс за 2019 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

10.02.2020 | Отчет о финансовых результатах за 2019 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

2020

30.04.2020 | Бухгалтерский баланс за 2020 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

30.04.2020 | Отчет о финансовых результатах за 2020 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

30.07.2020 | Бухгалтерский баланс за 2020 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

30.07.2020 | Отчет о финансовых результатах за 2020 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

30.10.2020 | Бухгалтерский баланс за 2020 год 3 квартал АО "FOTON" pdf 

30.10.2020 | Отчет о финансовых результатах за 2020 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

12.02.2021 | Бухгалтерский баланс за 2020 год 4 квартал АО "FOTON" pdf 

12.02.2020 | Отчет о финансовых результатах за 2020 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

 2021

28.04.2021 | Бухгалтерский баланс за 2021 год 1 квартал АО "FOTON" pdf

28.04.2021 | Отчет о финансовых результатах за 2021 год 1 квартал АО "FOTON" 

23.07.2021 | Бухгалтерский баланс за 2021 год 2 квартал АО "FOTON" pdf

23.07.2021 | Отчет о финансовых результатах за 2021 год 2 квартал АО "FOTON" 

25.10.2021 | Бухгалтерский баланс за 2021 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

25.10.2021 | Отчет о финансовых результатах за 2021 год 3 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2022 | Бухгалтерский баланс за 2021 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

14.02.2022 | Отчет о финансовых результатах за 2021 год 4 квартал АО "FOTON" pdf

 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 2016

29.04.2016 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2016 г.

29.07.2016 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2016 г.

28.10.2016 | ОцКПЭ основная и дополнительная  за 3 кв. 2016 г.

27.02.2017 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2016 г.

2017

29.04.2017 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2017 г.

28.07.2017 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2017 г.

25.10.2017 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2017 г.

27.02.2018 | OцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2017 г.

2018

27.04.2018 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2018 г.

27.07.2018 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2018 г.

29.10.2018 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2018 г.

27.02.2019 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2018 г.

2019

26.04.2019 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2019 г.

29.07.2019 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2019 г. 

28.10.2019 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2019 г.

26.02.2020 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2019 г.

2020

30.04.2020 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2020 г.

29.07.2020 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2020 г.

29.10.2020 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2020 г.

14.02.2021 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2020 г.

2021

30.04.2021 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2021 г.

26.07.2021 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2021 г.

26.10.2021 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2021 г.

14.02.2022 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2021 г.

2022

30.04.2022 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2022 г.

25.07.2022 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2022 г.

25.10.2022 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2022 г.

15.02.2023 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2022 г.

2023

25.04.2023 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2023 г.

25.07.2023 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2023 г.

31.10.2023 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 3 кв. 2023 г. 

27.02.2024 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 4 кв. 2023 г. 

2024

25.04.2024 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 1 кв. 2024 г.

25.07.2024 | ОцКПЭ основная и дополнительная за 2 кв. 2024 г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ


Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2012 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2013 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2014 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2015 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2016 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2017 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2018 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2019 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2020 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2021 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2022 г.

Годовой отчет АО "FOTON" по итогам 2023 г.

2024

 10.05.2024 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

 23.02.2024 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

13.06.2024 | Существенный факт №2 "Рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)" 

05.07.2024 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам" 

05.07.2024 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

16.09.2024 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

16.09.2024 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

2023

14.04.2023 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

06.07.2023 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

06.07.2023 | Существенный факт №08 "Изменения в составе наблюдательного совета" 

06.07.2023 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

06.07.2023 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам" 

02.06.2023 | Существенный факт №2 "Рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)" 

31.10.2023 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

 

2022

23.05.2022 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

08.07.2022 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

08.07.2022 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам"  

2021

08.07.2021 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

08.07.2021 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

08.07.2021 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам" 

26.09.2021 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

26.09.2021 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

26.09.2021 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

12.11.2021 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

2020

06.07.2020 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

06.07.2020 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

06.07.2020 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

06.07.2020 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

06.07.2020 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам" 

19.03.2020 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

19.03.2020 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа) 

06.02.2020 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

2019

05.09.2019 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

01.07.2019 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

01.07.2019 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совет

01.07.2019 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

01.07.2019 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

01.07.2019 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам"

01.07.2019 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

 2018

06.07.2018 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

06.07.2018 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

06.07.2018 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

06.07.2018 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

06.07.2018 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

21.12.2018 | Существенный факт №11 "Изменения в перечне дочерных хозяйственных обществ"

21.12.2018 | Существенный факт №30 "Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более проценами акций (долей, паев)"

21.12.2018 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц" 

 2017

10.07.2017 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

10.07.2017 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

10.07.2017 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

10.07.2017 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

10.07.2017 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам"

10.07.2017 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц"

2013 

12.07.2013 | Существенный факт №03 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

12.07.2013 | Существенный факт №05 "Изменение в персональном составе должностных лиц"

12.07.2013 | Существенный факт №15 "Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг" 

12.07.2013 | Существенный факт №16 "Начисление доходов по ценным бумагам, начало и оканчание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента"

12.07.2013 | Существенный факт №19 "Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг"

 2014

07.07.2014 | Существенный факт №03 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

07.07.2014 | Существенный факт №05 "Изменение в персональном составе должностных лиц"

07.07.2014 | Существенный факт №15 "Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг" 

07.07.2014 | Существенный факт №16 "Начисление доходов по ценным бумагам, начало и оканчание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента"

07.07.2014 | Существенный факт №19 "Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг"

 2015

07.07.2015 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента" 

07.07.2015 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета) 

07.07.2015 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

07.07.2015 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа) 

07.07.2015 | Существенный факт №31 "Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг" 

07.07.2015 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам"

07.07.2015 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц"

 2016

08.07.2016 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

08.07.2016 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (наблюдательного совета)

08.07.2016 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (ревизионной комиссии)

08.07.2016 | Существенный факт №08 "Изменение в персональном составе должностных лиц" (исполнительного органа)

08.07.2016 | Существенный факт №32 "Начисление доходов по ценным бумагам"

08.07.2016 | Существенный факт №36 "Изменения в списке аффилированных лиц"

21.11.2016 | Существенный факт №06 "Решения, принятые высшим органом управления эмитента"

21.11.2016 | Существенный факт №37 "Возникновение у владельцев ценных бумаг права требования выкупа эмитентом принадлежащих им ценных бумаг "

11.12.2016 | Существенный факт №31 "Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг"

 

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (26.06.2018 г.)

Список аффилированных лиц по АО «FOTON»  (01.01.2022 г.)

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТЭП за 2014 г.

ТЭП за 2015 г.

ТЭП за 2016 г.

ТЭП за 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ


Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2018 г.

Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2017 г.

Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2016 г.

Выписка из протокола внеочередного ОСА АО "FOTON" от 10.11.2016 г. 

Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2015 г.

Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2014 г.

Выписка из протокола очередного ОСА АО "FOTON" по итогам 2013 г.

 

 

Объявление по принципу "comply or explain" ("соблюдай или объясняй"

 

СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ


Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах в 2014-2016 годах.

 

 

 

Архив


 

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется внедрением в АО «FOTON» комплекса международных стандартов серии ISO 9.000.

Контакты

  • E-mail info@oaofoton.uz
  • Телефон +99871 236-01-16
  • Адрес Узбекистан , г. Ташкент ул. Амира Темура 13.