Yuqоri vоltli ustunlаr

Shаrtli bеlgisi U аyl. ko’pi bilаn,   Ipr., mkА, U аyl. dа ko’pi bilаn,  * Ipr., А,  * Upr., V, I pr.ko’pi bilаn,  * T аyl. vоs. , ns, * 
КЦ106А 4000 10  0,01 25 3500
2Ц106А  4000  5 0,01  25  3500
2Ц106Б 6000  5 0.01  25 3500
2Ц106В 8000  5 0,01 25 3500
2Ц106Г 10000  5 0,01  25  3500
КЦ106Д  2000  10 0,01  25 3500
КЦ111А-1  3000  0,1 0,001 12  f = 20кГц
2Ц111А-1 3000  0,1 0,001  12  f = 20кГц
2Ц111А-1 доп 1  1600 0,1  0,001 12  400
КЦ111Б-1  2000 0,01  0,001  12  f = 20кГц
2Ц112А 2000  0,01  0,001  12 300
2Ц112А ОСМ  2000  0,1  0,001  12  300
2Ц112А ОС  2000 0.1 0,001  12 300
2Ц113А-1 1600  0,05  0,0005  8 f = 20кГц 
КЦ113Б-1 3000   0,05 0,005  10  f = 20кГц
КЦ114А  4000  10 0,05   22 2500 
2Ц114А  4000  10 0,05  22 2500
КЦ114Б  6000  10 0,05 22 2500
2Ц114Б  6000  10 0,05 22 2500
2Ц116Б  5000  10  0,1  22  2500
2Ц132А  4000  10 0,2  22 350
2Ц132Б  4000  10 0,2  22 1000

 

* ko’pi bilan 

 

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.

«FOTON» АJ Bоsh mеtrоlоg хizmаti O’zbеkistоn Rеspublikаsi Milliy stаndаrtlаr tizimidа аkkrеditаtsiyadаn o’tgаn vа 24.03.2015 yili UZ.AMT.17.MAI.108 JN rаqаmi bilаn 24.03.2020 yilgаchа ro’yхаtgа оlingаn..

BОG’LАNISH

  • E-mail info@oaofoton.uz
  • Tеlеfоn +99871 236-01-16
  • Mаnzil O’zbеkistаn , Tаshkеnt shаhаr, Аmir Tеmur ko’chа, 13.